-
O diodo emissor de luz da propaganda indica
-
Exposições de diodo emissor de luz da cor completa
-
Exposições de diodo emissor de luz do estádio
-
Exposição de diodo emissor de luz da cortina
-
Exposição conduzida alugado exterior
-
Exposição de diodo emissor de luz superior do táxi
-
Exposição de diodo emissor de luz ultra fina
-
Módulo da exposição de diodo emissor de luz
-
Tela conduzida alugado
-
o hd conduziu a tela
-
Tela do diodo emissor de luz do caminhão
-
quadro de avisos conduzido exterior
-
Quadro de mensagens do desdobramento do diodo emissor de luz
-
Bola da tela do diodo emissor de luz
-
Luz comercial do diodo emissor de luz
-
Sr. Luis da EspanhaMuito feliz com sua empresa. Em cima de você é a empresa séria, desde que cumpre com as ordens no tempo, igualmente o produto tem a qualidade muito boa.
-
Sr. Carter de AméricaO sinal do diodo emissor de luz tem lotes da competição, mim compra de você a empresa que uma boa qualidade com preço justo é muito agradável. Eu espero que nós podemos construir o relacionamento longo.
-
Sr. Kevin de CanadáMeu diodo emissor de luz P16 que brilha tão bonito, obrigado. Eu sou imprimido igualmente por sua fábrica limpa e produção organizada, eu diria que você é grande empresa!
Parede interna pequena do vídeo do diodo emissor de luz da exposição de diodo emissor de luz do passo HD P1.56 P1.66 P1.9 P2 do pixel da definição alta

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xConfiguração do pixel | Preto SMD1010 conduzido | Os dados refrescam a taxa | ≥2880Hz |
---|---|---|---|
Tamanho de armário (W X H X D) | 400x300mm | Brilho da tela | ≥1000CD/m2 |
Exposição de diodo emissor de luz interna pequena do passo HD P1.56 P1.6 P1.9 P2 do pixel da definição alta
fãs do *No, mudo quando operação.
*Dustproof, IP43.
o *High refresca a taxa e a profundidade cinzenta alta.
diodo emissor de luz *Completely preto com contraste alto.
o tamanho de armário do *Standard é 400mm x 300mm
O grande ângulo de visão, o ângulo de visão do painel é até 140, o ângulo vertical poderia alcançar 140, a imagem não será fora da forma e o molde da cor entre soou.
Conectado exatamente e fácil instalar e desmontar.
parâmetros pequenos da exibição de vídeo do diodo emissor de luz do passo de 1.5mm HD:
Definição P1.56 alta interna que anuncia a exposição de diodo emissor de luz | ||||||||
S/N | Artigo | Parâmetros técnicos | ||||||
Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||||
1 | Nome do artigo | Tipo do diodo emissor de luz | Brilho | Comprimento de onda | Ângulo do Visual de H/V | |||
2 | Diodo emissor de luz vermelho | SMD1010 | 100-120mcd | 620-625nm | 140º/60º | |||
3 | Diodo emissor de luz verde | SMD1010 | 320-400mcd | 520-525nm | 140º/60º | |||
4 | Diodo emissor de luz azul | SMD1010 | 70-90mcd | 470-475nm | 140º/60º | |||
Especificações do módulo | ||||||||
1 | Passo do pixel | 1.56mm | ||||||
2 | Configuração do pixel | SMD3in1 | ||||||
3 | Definição do módulo | pixéis 128x192 | ||||||
4 | Módulo Pixles | 24.576 pixéis | ||||||
5 | Tamanho do módulo | 200x300mm | ||||||
Especificações do armário | ||||||||
1 | Tamanho de armário (W X H X D) | 400x300mm | ||||||
2 | Definição do armário (ponto) | 256 x 192 pixéis | ||||||
3 | Quantidade do módulo (PCes) | 2pcs | ||||||
4 | Pixéis do armário | 49.152 pixéis | ||||||
5 | Densidade do pixel | 409600 pixels/m2 | ||||||
6 | Materiais do armário | Morre o alumínio de carcaça | ||||||
Especificações inteiras da tela | ||||||||
1 | Brilho da tela | ≥1000cd/m2 | ||||||
2 | Conduzindo o método | 1/32 de varredura | ||||||
3 | Mini distância de visão | 2m | ||||||
4 | Consumo de potência máximo | 800W/m2 | ||||||
5 | Consumo de potência média | 400W/m2 | ||||||
6 | Nível cinzento | 8bits entrada, 4096 níveis (212) | ||||||
7 | Cor da exposição | 16M | ||||||
8 | Frequência do quadro | ≥60Hz | ||||||
9 | Refresque a frequência | ≥2000Hz | ||||||
10 | Horários laborais ininterruptos | horas ≥72 | ||||||
11 | Tempo da tela | horas ≥100,000 | ||||||
12 | MTBF | horas ≥5,000 | ||||||
13 | Taxa de ponto cego discreta | <1> | ||||||
14 | Taxa de ponto cego contínua | Nenhum | ||||||
15 | Taxa de ponto cego | <1> | ||||||
16 | Simplicidade da tela | <> | ||||||
17 | Modo da fonte de alimentação | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | ||||||
18 | Temperatura & umidade do ambiente | Temperatura: - 20 Celsius~+60 Celsius Umidade: RH de 10%~90% |
||||||
19 | Modo de controle | Exposição síncrono com o PC do controle por DVI | ||||||
20 | Sistema de controlo | Placa de vídeo de DVI + cartão de controle da cor completa + sistema da fibra (opcional) | ||||||
21 | Índice da exposição | Vídeo, DVD, VCD, tevê, imagem, desenhos animados, gráficos, texts.etc. | ||||||
22 | Relação | Ethernet padrão | ||||||
23 | Distância de transmissão | Multi fibra do modo <500m> |
Aplicação:
Amplamente utilizado no salão do estúdio da tevê, nos centros de comando militar, nos centros de controle, nos clubes, no centro da videoconferência, no salão do banquete, e nos hotéis etc. da estrela.
Nossos serviços:
1. Seu inquérito será respondido em 24 horários laborais.
2. o pessoal experiente responde a toda sua pergunta no inglês e no russo fluentes.
3. o projeto personalizado está disponível, OEM & o ODM é dado boas-vindas.
4. a solução exclusiva e original pode ser fornecida por nossos coordenadores e pessoal bem treinados e profissionais.
5. o distribuidor da área aprecia o desconto especial e a proteção da área das vendas.
6. Sua visita dará boas-vindas calorosamente dentro a qualquer momento.
7. 2 anos de garantia. Carregue somente para o custo de reparo após 2 anos.
8. assistências de YUCHIP com trainning e suporte laboral para clientes na fábrica. Este serviço é gratuitamente.
9. suporte laboral ultramarino da oferta de YUCHIP por coordenadores bem treinados se os clientes exigiram. A carga relevante dos custos por clientes.