-
O diodo emissor de luz da propaganda indica
-
Exposições de diodo emissor de luz da cor completa
-
Exposições de diodo emissor de luz do estádio
-
Exposição de diodo emissor de luz da cortina
-
Exposição conduzida alugado exterior
-
Exposição de diodo emissor de luz superior do táxi
-
Exposição de diodo emissor de luz ultra fina
-
Módulo da exposição de diodo emissor de luz
-
Tela conduzida alugado
-
o hd conduziu a tela
-
Tela do diodo emissor de luz do caminhão
-
quadro de avisos conduzido exterior
-
Quadro de mensagens do desdobramento do diodo emissor de luz
-
Bola da tela do diodo emissor de luz
-
Luz comercial do diodo emissor de luz
-
Sr. Luis da EspanhaMuito feliz com sua empresa. Em cima de você é a empresa séria, desde que cumpre com as ordens no tempo, igualmente o produto tem a qualidade muito boa.
-
Sr. Carter de AméricaO sinal do diodo emissor de luz tem lotes da competição, mim compra de você a empresa que uma boa qualidade com preço justo é muito agradável. Eu espero que nós podemos construir o relacionamento longo.
-
Sr. Kevin de CanadáMeu diodo emissor de luz P16 que brilha tão bonito, obrigado. Eu sou imprimido igualmente por sua fábrica limpa e produção organizada, eu diria que você é grande empresa!
Ultra a tela da tevê do diodo emissor de luz de HD/teatro home conduziu o desempenho perfeito video dos painéis de parede
Passo do pixel (milímetros) | 2.5 | Configuração do pixel | SMD2121 |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo | 200 x 300 | ||
Realçar | exibição de vídeo levou ao ar livre,levou o aluguer de vídeo parede |
Ultra a tela da tevê do diodo emissor de luz de HD/teatro home conduziu o desempenho perfeito video dos painéis de parede
Parede pequena P2.5 P1.9 P1.6 do diodo emissor de luz do passo HD do pixel da parte alta
Ajuda da parede do diodo emissor de luz de HD grande você trava mais olhos na propaganda.
Especialmente para a conferência da parte alta, reunião, exposição, feiras profissionais. Faz não somente imagens, flashes e vídeos claros altos das exposições de seu produto.
Mas igualmente mostra seu poder econômico da empresa a seus clientes.
É de alta resolução igualmente permite a parede conduzida transforma-se o equipamento visual da substituição nova no cinema.
PARÂMETRO DO MÓDULO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | ||||
Passo do pixel (milímetros) | 2,5 | |||
Configuração do pixel | SMD2121 | |||
Capsulagem | 3 em 1 | |||
Definição do módulo (pixéis) | 80*120 | |||
ESPECIFICAÇÃO DO ARMÁRIO DO DIODO EMISSOR DE LUZ | ||||
Tamanho do módulo | 200 x 300 |
Tamanho de armário (milímetros) | 400 x 300 x 80 | |||
Definição do armário (pixéis) | 160*120 | |||
Pixéis do armário (pixéis) | 19200 | |||
Material do armário | Morre o alumínio de carcaça | |||
Peso do armário (quilogramas) | 5,2 |
ESPECIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE DIODO EMISSOR DE LUZ | |||||||
Qty dos armários na exposição | 2 (W) x 2 (H) = 6 | ||||||
Definição da exposição (pontos) | 480 (W) x 240 (H) = 11520 | ||||||
Densidade do pixel (pixel/m2) | 160000 | ||||||
Brilho (cd/m2) | ≥2000 (ajustáveis) | ||||||
Brilho ajustado | categoria 256 pelo software ou por Auto-ótico induzido | ||||||
Ângulo de visão | 140° horizontal; 140° vertical | ||||||
A melhor distância de visão (m) | ≥1.5m | ||||||
Distância de uma comunicação (m) | <100meter by="" Internet="" Cable=""> | ||||||
Método do trabalho de exposição | 1/26 de varredura | ||||||
Diodo emissor de luz que conduz o método | Corrente de condução constante | ||||||
|
|||||||
Categoria cinzenta | 16bit | ||||||
Cor da exposição | 439, 804, 651, 110 | ||||||
Refresque a frequência (os hertz) | ≥2400 | ||||||
Representam o método da exposição | Tecnologia Intellective do controle, teste-própria tecnologia, tecnologia correta, controle da sincronização | ||||||
Sinal de entrada | DVI (procrssor video de S-VIDEO, de CVBS, de DP, de HDMI, de VGA, de PAL/NTSC, etc.through que converte) | ||||||
Funcionamento do sistema | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WINDOWS 7 etc. | ||||||
Nível dianteiro/da parte traseira IP | IP43 | ||||||
Temperatura de trabalho (ºC) | -20~+40 | ||||||
Temperatura armazenada (ºC) | -40~+80 | ||||||
Umidade da operação (RH) | 0-95% | ||||||
Vida da exposição (horas) | 10 anos ou mais (ambiente natural) 100000 horas (ambiente ideal) |
||||||
Manutenção | Lado traseiro | ||||||
Tensão de funcionamento | AC110/AC220V±10% 47~63HZ | ||||||
Consumo de potência | Máximo: 750W/㎡; Avenida: 300W/㎡ | ||||||
Fora de ponto controlado | ≤3/10,000 (fora dos pontos controlados significa que os pixéis de que o brilho e o comprimento de onda são ambos os >10% partem ao normal) |
HD interno conduziu a caixa video da parede:
FAQ
1. Como posso eu colocar uma ordem?
Forneça por favor os detalhes de suas exigências tão claramente como possível. Assim nós podemos enviar-lhe a oferta na primeira vez. Para o projeto ou mais a discussão, é melhor contactar-nos com Skype/e-mail /phone, em caso de todos os atrasos.
2. Que tipo da exposição que nós fornecemos?
Nós temos cortina interna/exterior/conduzida/exposição de diodo emissor de luz móvel /LED do diodo emissor de luz /rental stage/LED Dance Floor/exposição de diodo emissor de luz irregular para você escolher.
3. Que sobre o prazo de execução para a ordem?
Sempre: 3-20 dias, como sua quantidade da ordem, às vezes nós temos o estoque, podemos entrega no prazo de 5 dias
4.How sobre a garantia?
Nós temos dois anos de garantia.