-
O diodo emissor de luz da propaganda indica
-
Exposições de diodo emissor de luz da cor completa
-
Exposições de diodo emissor de luz do estádio
-
Exposição de diodo emissor de luz da cortina
-
Exposição conduzida alugado exterior
-
Exposição de diodo emissor de luz superior do táxi
-
Exposição de diodo emissor de luz ultra fina
-
Módulo da exposição de diodo emissor de luz
-
Tela conduzida alugado
-
o hd conduziu a tela
-
Tela do diodo emissor de luz do caminhão
-
quadro de avisos conduzido exterior
-
Quadro de mensagens do desdobramento do diodo emissor de luz
-
Bola da tela do diodo emissor de luz
-
Luz comercial do diodo emissor de luz
-
Sr. Luis da EspanhaMuito feliz com sua empresa. Em cima de você é a empresa séria, desde que cumpre com as ordens no tempo, igualmente o produto tem a qualidade muito boa.
-
Sr. Carter de AméricaO sinal do diodo emissor de luz tem lotes da competição, mim compra de você a empresa que uma boa qualidade com preço justo é muito agradável. Eu espero que nós podemos construir o relacionamento longo.
-
Sr. Kevin de CanadáMeu diodo emissor de luz P16 que brilha tão bonito, obrigado. Eu sou imprimido igualmente por sua fábrica limpa e produção organizada, eu diria que você é grande empresa!
P4 SMD conduziu a bola 1R1G1B da tela para o ângulo de opinião 360° do diâmetro 1M 2.5M
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | YUCHIP |
Certificação | CE,ROHS,FCC,EMC |
Número do modelo | YUP-LB4 |
Quantidade de ordem mínima | 1 pcs |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Caso do vôo, caso de madeira, caixa forte da caixa |
Tempo de entrega | 15-20 dias úteis |
Termos de pagamento | T/T. |
Habilidade da fonte | 1000 PCS/mês. |
pixel pitch | 4 mm | Brilho | 1800 |
---|---|---|---|
Diâmetro | Variado | Ângulo de visão | 360 ° |
Realçar | bola video conduzida,bola conduzida da exposição |
P4 SMD conduziu a bola IRIGIB da tela para o ângulo de opinião 360° do diâmetro 1M 2.5M
Introdução de exposição da bola do diodo emissor de luz
A bola do diodo emissor de luz é uma exposição de diodo emissor de luz criativa com uma forma da bola. Até agora, nós aceitamos ordens do casino, centro comercial, barra, disco, exposição e assim por diante. Os povos dos países diferentes parecem parte o mesmo interesse nele.
É um áudio e uma vídeo maravilhosos!
É uma arma afiada da propaganda!!
É igualmente uma decoração ideal!!!
Mostre a sala da exposição da bola do diodo emissor de luz:
Parâmetros da exposição da bola do diodo emissor de luz
Tipo | P4 |
Passo do pixel | 4mm |
Diodo emissor de luz |
SMD 2121 |
Densidade do pixel | 62500 |
Configuração do pixel | IRIGIB |
Modo de varredura | 1/10 |
Brilho (lêndeas) | 1800 |
Ângulo de vista | 360° |
Consumo de potência máximo | ² de 833W/M |
Nem. Consumo de potência | ² de 375W/M |
Peso | 28kg/㎡ |
Uniformidade | Brilho uniforme, 1:1.3 da uniformidade |
Temperatura de trabalho | -40°C~70°c |
Umidade | 25%~95% |
Corrente do enlace | < 3mA=""> |
Controle a maneira | Síncrono com computador (exposição) |
Refresque a freqüência | 1200Hz |
Categoria cinzenta | categoria 4096 |
Esperança de vida | 100000 horas |
Tempo de funcionamento falha-livre contínuo | ≥10000hours |
Meios de comunicação, distância do controle | Fibra óptica multimodo <500m, fibra do único modo < 30km=""> |
Categoria do IP | IP43 |
Software | LEDVISION |
Maneira da entrada | Computador e subordinado, PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Vídeo composto; SDI etc. |
Índice da exposição | Vídeo DVD, VCD, tevê, imagem, texto, animação e outro |
Proteção | A prova úmida, prova da poeira, anticorrosiva, estática livra, anti-trovão, com corrente excedente, procura um caminho mais curto, sobre a tensão e a função curto da tensão |
Exposição que da bola do diodo emissor de luz nós produzimos:
Passo do pixel | Diâmetro | Interno | SMD |
4MM | 1M | √ | √ |
2.5M | √ | √ | |
5MM | 1M | √ | √ |
1.2M | √ | √ | |
5.5M | √ | √ | |
6MM | 1.5M | √ | √ |
2M | √ | √ | |
4M | √ | √ | |
4.2M | √ | √ | |
4.5M | √ | √ | |
6M | √ | √ | |
7.62MM | 1.8M | √ | √ |
2M | √ | √ | |
2.5M | √ | √ | |
8MM | 3M | √ | √ |
10MM | 1M | √ | √ |
2M | √ | √ | |
2.5M | √ | √ | |
3M | √ | √ |
1. A instalação de suspensão
2. A instalação do suporte:
